Klubbrekord 2009-12-31, F13
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
| F13 | ||||
| 80m | 10,22 | Martina Salander -92 | 2005 | |
| 100m | 16,55 | Sanja Nystrand -94 | 2007 | |
| 600m | 1.44,45 | Vanessa Westerfelt -91 | 2004 | |
| 800m | 2,30,05 | Vanessa Westerfelt -91 | 2004 | |
| 2000m | 7.07,22 | Frida Friström -94 | 2007 | |
| 60m häck | 9,41 | Martina Salander -92 | 2005 | 76,2cm |
| 80m häck | 14,72 | Cecilia Bratt -83 | 1996 | 76,2cm |
| Höjd | 1,64 | Martina Salander -92 | 2005 | |
| Längd | 5,26 | Martina Salander -92 | 2005 | zon |
| Tresteg | 9,18 | Vanessa Westerfelt -91 | 2004 | zon |
| Kula | 13,60 | Martina Salander -92 | 2005 | 2,0kg |
| Diskus | 26,98 | Cecilia Bratt -83 | 1996 | 0,6kg |
| Spjut | 28,54 | Martina Salander -92 | 2005 | 400g |
| Slägga | 21,52 | Cecilia Bratt -83 | 1996 | 2,0kg |
| Boll | 35,44 | Martina Salander -92 | 2005 | |
| Mångkamp | 5354 | Martina Salander -92 | 2005 | Femkamp |
| 60m (inomhus) | 7,81i | Martina Salander -92 | 2005 | |
| 200m (inomhus) | 25,36i | Martina Salander -92 | 2005 | |
| 600m (inomhus) | 1.45,84i | Vanessa Westerfelt -91 | 2004 | |
| 800m (inomhus) | 2.28,76i | Vanessa Westerfelt -91 | 2004 | |
| 1000m (inomhus) | 3.17,30i | Frida Friström -94 | 2007 | |
| 60m häck (inomhus) | 9,20i | Martina Salander -92 | 2005 | 76,2cm |
| Höjd (inomhus) | 1,70i | Martina Salander -92 | 2005 | |
| Längd (inomhus) | 5,47i | Martina Salander -92 | 2004 | zon |
| Tresteg (inomhus) | 9,88i | Vanessa Westerfelt -91 | 2004 | zon |
| Kula (inomhus) | 12,90i | Martina Salander -92 | 2005 | 2,0kg |
| Mångkamp (inomhus) | 4589i | Martina Salander -92 | 2005 | Fyrkamp |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek. Bättre än gällande eltider.