Klubbrekord 2009-12-31, F16
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
| F16 | ||||
| 400m | 58,05 | Carolina Nylén -79 | 1995 | |
| 800m | 2.12,46 | Carolina Nylén -79 | 1995 | |
| Längd | 5,25 | Diana Gren -88 | 2004 | |
| Tresteg | 10,93 | Vanessa Westerfelt -91 | 2007 | |
| 60m (inomhus) | 7,61i | Martina Salander -92 | 2008 | |
| 200m (inomhus) | 24,37i | Martina Salander -92 | 2008 | |
| 400m (inomhus) | 59,76i | Carolina Nylén -79 | 1995 | |
| 600m (inomhus) | 1.41,30i | Martina Salander -92 | 2008 | |
| 1500m (inomhus) | 4.56,53i | Carolina Nylén -79 | 1995 | |
| 60m häck (inomhus) | 8,41i | Martina Salander -92 | 2008 | 76,2cm |
| Höjd (inomhus) | 1,70i | Martina Salander -92 | 2008 | |
| Längd (inomhus) | 6,00i | Martina Salander -92 | 2008 | |
| Kula (inomhus) | 14,76i | Martina Salander -92 | 2008 | 3,0kg |
| Mångkamp (inomhus) | 4765i | Martina Salander -92 | 2008 | Femkamp |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek. Bättre än gällande eltider.