Klubbrekord 2009-12-31, F19
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
| F19 | ||||
| 100m | 12,86 | Carolina Nylén -79 | 1997 | |
| 200m | 25,95 | Carolina Nylén -79 | 1998 | |
| 400m | 56,07 | Carolina Nylén -79 | 1998 | |
| 600m | 1.32,91 | Carolina Nylén -79 | 1997 | |
| 800m | 2.07,71 | Carolina Nylén -79 | 1998 | |
| 1500m | 4.35,92 | Ingrid Allerstam -62 | 1980 | |
| 3000m | 9.57,53 | Ingrid Allerstam -62 | 1980 | |
| 5000m | 19.52,2m | Sara Agermark -88 | 2007 | |
| Halvmaraton | 1.41.02 | Pauline Hyttner -82 | 2000 | |
| 400m (inomhus) | 58,02i | Carolina Nylén -79 | 1998 | |
| 800m (inomhus) | 2.10,27i | Carolina Nylén -79 | 1998 | |
| 1000m (inomhus) | 3.28,97i | Sara Agermark -88 | 2006 | |
| 1500m (inomhus) | 4.46,55i | Carolina Nylén -79 | 1997 |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek. Bättre än gällande eltider.