Klubbrekord 2009-12-31, K22
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
| K22 | ||||
| 60m | 8,30 | Carolina Nylén -79 | 1997 | |
| 100m | 12,86 | Carolina Nylén -79 | 1997 | |
| 200m | 25,95 | Carolina Nylén -79 | 1998 | |
| 400m | 56,01 | Carolina Nylén -79 | 2001 | |
| 600m | 1.32,91 | Carolina Nylén -79 | 1997 | |
| 800m | 2.06,96 | Carolina Nylén -79 | 2000 | |
| 1500m | 4.35,92 | Ingrid Allerstam -62 | 1980 | |
| 3000m | 9.57,53 | Ingrid Allerstam -62 | 1980 | |
| 400m häck | 67,90 | Carolina Nylén -79 | 2000 | 76,2cm |
| 2000m hinder | 6.59,11 | Sara Talia -79 | 1999 | 76,2cm |
| 3000m hinder | 11.26,82 | Sara Talia -79 | 2000 | 76,2cm |
| Halvmaraton | 1.37,46 | Caroline Theorell -87 | 2009 | |
| Maraton | 4.02.42 | Caroline Theorell -87 | 2007 | |
| Höjd | 1,65 | Diana Gren -88 | 2008 | |
| 400m (inomhus) | 57,04i | Carolina Nylén -79 | 2001 | |
| 800m (inomhus) | 2.09,85i | Carolina Nylén -79 | 2001 | |
| 1500m (inomhus) | 4.42,89i | Sara Talia -79 | 1999 | |
| Höjd (inomhus) | 1,66i | Diana Gren -88 | 2008 |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek. Bättre än gällande eltider.