Klubbrekord 2009-12-31, KS
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
| KS | ||||
| 60m | 8,00 | Martina Salander -92 | 2004 | |
| 100m | 11,92 | Martina Salander -92 | 2007 | |
| 200m | 24,09 | Martina Salander -92 | 2007 | |
| 300m | 39,83 | Martina Salander -92 | 2007 | |
| 400m | 56,01 | Carolina Nylén -79 | 2001 | |
| 600m | 1.32,91 | Carolina Nylén -79 | 1997 | |
| 800m | 2.06,96 | Carolina Nylén -79 | 2000 | |
| 1000m | 3.00,03 | Görel Manners -63 | 2002 | |
| 1500m | 4.35,92 | Ingrid Allerstam -62 | 1980 | |
| 3000m | 9.57,53 | Ingrid Allerstam -62 | 1980 | |
| 5000m | 16.58,37 | Caroline Smith -55 | 1980 | |
| 10000m | 37.44,48 | Seeta Dageryd -60 | 1996 | |
| 400m häck | 67,90 | Carolina Nylén -79 | 2000 | 76,2cm |
| 2000m hinder | 6.59,11 | Sara Talia -79 | 1999 | 76,2cm |
| 3000m hinder | 11.26,82 | Sara Talia -79 | 2000 | 76,2cm |
| Halvmaraton | 1.21.54 | Seeta Dageryd -60 | 1997 | |
| Maraton | 2.59.15 | Kajsa Friström -65 | 2003 | |
| Höjd | 1,70 | Diana Gren -88 | 2005 | |
| Längd | 5,90 | Martina Salander -92 | 2007 | |
| Tresteg | 10,93 | Vanessa Westerfelt -91 | 2007 | |
| Kula | 12,99 | Martina Salander -92 | 2009 | 4,0kg |
| Diskus | 19,70 | Marie Nordh -63 | 1997 | 1,0kg |
| Spjut | 19,07 | Cecilia Andersson -69 | 1997 | 600g |
| 60m (inomhus) | 7,61i | Martina Salander -92 | 2008 | |
| 200m (inomhus) | 24,37i | Martina Salander -92 | 2008 | |
| 400m (inomhus) | 57,04i | Carolina Nylén -79 | 2001 | |
| 800m (inomhus) | 2.09,85i | Carolina Nylén -79 | 2001 | |
| 1000m (inomhus) | 3.09,98i | Caroline Smith -55 | 1986 | |
| 1500m (inomhus) | 4.42,89i | Sara Talia -79 | 1999 | |
| 3000m (inomhus) | 10.24,78i | Sussie Andersson | 1987 | |
| 60m häck (inomhus) | 9,67i | Diana Gren -88 | 2005 | 84,0cm |
| Höjd (inomhus) | 1,71i | Diana Gren -88 | 2005 | |
| Längd (inomhus) | 6,00i | Martina Salander -92 | 2006 | |
| Tresteg (inomhus) | 10,32i | Vanessa Westerfelt -91 | 2005 | |
| Kula (inomhus) | 12,40i | Martina Salander -92 | 2009 | 4,0kg |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek. Bättre än gällande eltider.