Klubbrekord 2009-12-31, M22
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
| M22 | ||||
| 60m | 7,4m | Lars Olin -58 | 1974 | 7,64* |
| 100m | 11,23 | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
| 200m | 22,66 | Christian Hofverberg -78 | 1998 | |
| 300m | 37,60 | Rikard Vedin -78 | 1996 | |
| 37,0m | Berndt Berger -50 | 1970 | 37,24* | |
| 400m | 49,16 | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
| 600m | 1.21,98 | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
| 800m | 1.52,83 | Petter Malmborg -64 | 1986 | |
| 1000m | 2.27,0m | Lars Melander -51 | 1972 | |
| 1500m | 3.52,27 | Tommie Nordh -60 | 1982 | |
| 1 eng mile | 4.11,8m | Thore Lundberg | 1949 | |
| 2000m | 5.28,8m | Torbjörn Lind -43 | 1964 | |
| 2 eng mile | 9.07,2m | Torbjörn Lind -43 | 1965 | |
| 3000m | 8.20,19 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
| 5000m | 14.13,62 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
| 10000m | 29.32,01 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
| 25000m | 1.20,30 | Tommie Nordh -60 | 1982 | |
| 1500m hinder | 4.18,8m | Sture Larsson -25 | 1944 | 91,4cm |
| 2000m hinder | 5.54,59 | Tommie Nordh -60 | 1982 | 91,4cm |
| 3000m hinder | 9.02,28 | Åke Eriksson -62 | 1984 | 91,4cm |
| Halvmaraton | 1.06.05 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
| Maraton | 2.17.10 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
| Höjd | 1,93 | Berndt Berger -48 | 1970 | |
| Längd | 6,35 | M Melin -01 | 1921 | |
| Tresteg | 14,23 | Sture Melin -10 | 1931 | |
| Stav | 3,60 | Berndt Berger -48 | 1970 | |
| Kula | 13,91 | Marcus Janback -87 | 2008 | 7,26kg |
| Diskus | 40,39 | Berndt Berger -48 | 1968 | 2,0kg |
| Spjut | 60,15 | Torbjörn Falk -30 | 1950 | 800g |
| Slägga | 34,61 | Marcus Janback -87 | 2007 | 7,26kg |
| 60m (inomhus) | 7,36i | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
| 200m (inomhus) | 22,96i | Christian Hofverberg -78 | 1998 | |
| 400m (inomhus) | 50,30i | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
| 1500m (inomhus) | 3.55,59i | Tommie Nordh -60 | 1982 | |
| 3000m (inomhus) | 8.18,08i | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
| Kula (inomhus) | 14,55i | Marcus Janback -87 | 2009 | 7,26kg |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek. Bättre än gällande eltider.