Klubbrekord 2009-12-31, MS
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
| MS | ||||
| 60m | 6,9m | Agne Holmström -93 | 1917 | 7,14* |
| 100m | 11,23 | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
| 10,7m | Agne Holmström -93 | 1920 | 10,94* | |
| 200m | 22,66 | Christian Hofverberg -78 | 1998 | |
| 22,1m | Agne Holmström -93 | 1920 | 22,34* | |
| 300m | 37,60 | Rikard Vedin -78 | 1996 | |
| 36,2m | Agne Holmström -93 | 1920 | 36,44* | |
| 400m | 49,16 | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
| 600m | 1.21,98 | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
| 800m | 1.49,6m | Dyrol Burleson -40 | 1965 | |
| 1000m | 2.25,1m | Olle Magnusson -44 | 1968 | |
| 1500m | 3.40,7m | Dyrol Burleson -40 | 1965 | |
| 1 eng mile | 4.09,87 | Tommie Nordh -60 | 1984 | |
| 2000m | 5.14,54 | Åke Eriksson -62 | 1985 | |
| 2 eng mile | 9.07,2m | Torbjörn Lind -43 | 1965 | |
| 3000m | 8.14,73 | Tommie Nordh -60 | 1985 | |
| 5000m | 14.09,07 | Tommie Nordh -60 | 1984 | |
| 10000m | 29.32,01 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
| 15000m | 47.44 | Chris Wade -37 | 1969 | |
| 20000m | 1.03.55 | Chris Wade -37 | 1969 | |
| 25000m | 1.18.29 | Chris Wade -37 | 1969 | |
| 30000m | 1.33.26 | Chris Wade -37 | 1969 | |
| 1 timmes | 18 898m | Mike Rowland -42 | 1973 | |
| 110m häck | 15,2m | Albert Andersson -02 | 1928 | 106,9cm |
| 400m häck | 53,99 | Petter Malmborg -64 | 1987 | 91,4cm |
| 1500m hinder | 4.18,8m | Sture Larsson -25 | 1944 | 91,4cm |
| 2000m hinder | 5.54,59 | Tommie Nordh -60 | 1982 | 91,4cm |
| 3000m hinder | 9.02,28 | Åke Eriksson -62 | 1984 | 91,4cm |
| Halvmaraton | 1.05.46 | Åke Eriksson -62 | 1985 | |
| Maraton | 2.15.43 | Åke Eriksson -62 | 1987 | |
| Höjd | 1,93 | Berndt Berger -48 | 1970 | |
| Längd | 6,85 | Åke Blinke -21 | 1944 | |
| Tresteg | 14,23 | Sture Melin -10 | 1931 | |
| Stav | 3,82 | Marcus Janback -87 | 2005 | |
| Kula | 14,62 | Fridolf Hagström -18 | 1946 | 7,26kg |
| Diskus | 41,56 | Åke Andersson -28 | 1952 | 2,0kg |
| Spjut | 60,15 | Torbjörn Falk -30 | 1950 | 800g |
| Slägga | 41,85 | Carl Norlin | 1942 | 7,26kg |
| 60m (inomhus) | 7,36i | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
| 200m (inomhus) | 22,96i | Christian Hofverberg -78 | 1998 | |
| 400m (inomhus) | 50,30i | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
| 800m (inomhus) | 1.56,70i | Tommie Nordh -60 | 1985 | |
| 1000m (inomhus) | 2.39,00i | Hans Larsson -63 | 1986 | |
| 1500m (inomhus) | 3.42,8mi | Dyrol Burleson -40 | 1965 | |
| 3000m (inomhus) | 8.18,08i | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
| 5000m (inomhus) | 15.03,2mi | Björn Larsson -36 | 1965 | |
| Längd (inomhus) | 6,35i | Felix Grape -90 | 2008 | |
| Kula (inomhus) | 14,55i | Marcus Janback -87 | 2009 | 7,26kg |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek. Bättre än gällande eltider.