Klubbrekord 2009-12-31, P11
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
| P11 | ||||
| 200m | 30,34 | Wilhelm Loeper -92 | 2009 | |
| 600m | 2.13,19 | Kaj Franzén -93 | 2004 | |
| Höjd | 1,23 | Kaj Franzén -93 | 2004 | |
| Längd | 3,92 | Liss Per Schröder -92 | 2003 | zon |
| Kula | 9,72 | Liss Per Schröder -92 | 2003 | 2,0kg |
| Boll | 32,45 | Marcus Janback -87 | 1997 | |
| 60m (inomhus) | 8,71i | Markus Falkman -91 | 2002 | |
| 400m (inomhus) | 78,58i | Gabriel Westher -97 | 2008 | |
| 600m (inomhus) | 1.57,59i | Andreas Öfvergård-Berglind -91 | 2002 | |
| 800m (inomhus) | 2.40,62i | Daniel Ferm -95 | 2006 | |
| 60m häck (inomhus) | 13,02i | Felix Grape -90 | 2001 | 76,2cm |
| Höjd (inomhus) | 1,33i | Kenzo Franzén -91 | 2002 | |
| Längd (inomhus) | 3,92i | Marcel Attar -94 | 2005 | zon |
| Kula (inomhus) | 8,38i | Viktor Bäckström -98 | 2009 | 2,0kg |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek. Bättre än gällande eltider.