Klubbrekord 2009-12-31, P12
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
| P12 | ||||
| 60m | 8,60 | Christian Yrwing -85 | 1997 | |
| 80m | 11,25 | Markus Falkman -91 | 2003 | |
| 100m | 14,1m | Erik Olsson -61 | 1973 | 14,34* |
| 200m | 29,19 | Markus Falkman -91 | 2003 | |
| 400m | 72,15 | Marcus Janback -87 | 1999 | |
| 600m | 1.59,11 | Rikard Sjöblom Wrangle -95 | 2007 | |
| 800m | 2.23,8m | Måns Malmborg -65 | 1977 | |
| 1000m | 2.55,7m | Måns Malmborg -65 | 1977 | |
| 1500m | 4.42,9m | Måns Malmborg -65 | 1977 | |
| 60m häck | 11,41 | Marcus Janback -87 | 1999 | 76,2cm |
| Maraton | 2.57.40 | Pål Hafström -60 | 1972 | |
| Höjd | 1,41 | Kenzo Franzén -91 | 2003 | |
| Längd | 4,60 | Marcus Janback -87 | 1999 | zon |
| Tresteg | 8,39 | Kaj Franzén -93 | 2005 | zon |
| Spjut | 23,10 | Kaj Franzén -91 | 2005 | 400g |
| Boll | 37,01 | Marcus Janback -87 | 1999 | |
| Mångkamp | 1888 | Marcus Janback -87 | 1999 | Femkamp |
| 60m (inomhus) | 8,63i | Leo Nordlund -95 | 2007 | |
| 200m (inomhus) | 31,20i | Ludvig Eby -90 | 2002 | |
| 600m (inomhus) | 1.50,41i | Christian Yrwing -85 | 1997 | |
| 800m (inomhus) | 2.31,09i | Christian Yrwing -85 | 1997 | |
| 1000m (inomhus) | 3.17,92i | Christian Yrwing -85 | 1997 | |
| 60m häck (inomhus) | 13,02i | Felix Grape -90 | 2001 | 76,2cm |
| Höjd (inomhus) | 1,41i | Kenzo Franzén -91 | 2003 | |
| Längd (inomhus) | 4,68i | Leo Nordlund -95 | 2007 | zon |
| Tresteg (inomhus) | 9,10i | Kaj Franzén -93 | 2005 | zon |
| Mångkamp (inomhus) | 1888i | Marcus Janback -87 | 1999 | Trekamp |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek. Bättre än gällande eltider.