Klubbrekord 2009-12-31, P13
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
| P13 | ||||
| 80m | 11,25 | Markus Falkman -91 | 2003 | |
| 200m | 28,84 | Kenzo Franzén -91 | 2004 | |
| 600m | 1.46,81 | Anton Hylin -92 | 2005 | |
| 800m | 2.21,5m | Pål Hafström -60 | 1973 | |
| 60m häck | 11,17 | Liss Johan Schröder -90 | 2003 | 76,2cm |
| 80m häck | 13,87 | Marcus Janback -87 | 2000 | 76,2cm |
| Höjd | 1,56 | Kenzo Franzén -91 | 2004 | |
| Längd | 5,05 | Kenzo Franzén -91 | 2004 | zon |
| Tresteg | 9,98 | Kenzo Franzén -91 | 2004 | zon |
| Kula | 9,30 | Marcus Janback -87 | 2000 | 3,0kg |
| Diskus | 25,53 | Marcus Janback -87 | 2000 | 0,6kg |
| Spjut | 28,98 | Kenzo Franzén -91 | 2004 | 400g |
| 60m (inomhus) | 8,19i | Leo Nordlund -95 | 2008 | |
| 200m (inomhus) | 28,70i | Markus Falkman -91 | 2004 | |
| 600m (inomhus) | 1.51,19i | Kenzo Franzén -91 | 2004 | |
| 800m (inomhus) | 2.31,09i | Christian Yrwing -85 | 1997 | |
| 1000m (inomhus) | 3.17,92i | Christian Yrwing -85 | 1997 | |
| 60m häck (inomhus) | 10,23i | Marcus Janback -87 | 2000 | 76,2cm |
| Höjd (inomhus) | 1,52i | Kenzo Franzén -91 | 2004 | |
| Längd (inomhus) | 5,00i | Leo Nordlund -95 | 2008 | zon |
| Tresteg (inomhus) | 10,12i | Kenzo Franzén -91 | 2004 | zon |
| Kula (inomhus) | 9,95i | Marcus Janback -87 | 2000 | 3,0kg |
| Mångkamp (inomhus) | 1862i | Marcus Janback -87 | 2000 | Fyrkamp |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek. Bättre än gällande eltider.