Klubbrekord 2009-12-31, P14
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
| P14 | ||||
| 60m | 8,6m | Berndt Persson -43 | 1956 | 8,84* |
| 80m | 10,78 | Marcus Janback -87 | 2001 | |
| 10,2m | Berndt Persson -43 | 1956 | 10,44* | |
| 100m | 12,37 | Niklas Simonsson -91 | 2005 | |
| 200m | 25,51 | Niklas Simonsson -91 | 2005 | |
| 300m | 40,74 | Niklas Simonsson -91 | 2005 | |
| 400m | 57,80 | Marcus Janback -87 | 2001 | |
| 600m | 1.39,2m | Tord Salvert | 1961 | |
| 800m | 2.09,22 | Lars Linder -70 | 1984 | |
| 1000m | 2.44,97 | Lars Linder -70 | 1984 | |
| 1500m | 4.25,0m | Pål Hafström -60 | 1974 | |
| 3000m | 9.19,4m | Pål Hafström -60 | 1974 | |
| 5000m | 16.22,8m | Pål Hafström -60 | 1974 | |
| 80m häck | 12,18 | Marcus Janback -87 | 2001 | 76,2cm |
| 2000m hinder | 6.38,48 | Måns Malmborg -65 | 1979 | 91,4cm |
| Höjd | 1,60 | Kenzo Franzén -91 | 2005 | |
| Längd | 5,91 | Lars A Öst -45 | 1959 | |
| Tresteg | 11,59 | Marcus Janback -87 | 2001 | |
| Stav | 2,85 | Marcus Janback -87 | 2001 | |
| Kula | 12,79 | Berndt Persson -43 | 1956 | 4,0kg |
| Diskus | 32,64 | Marcus Janback -87 | 2001 | 1,0kg |
| Spjut | 35,08 | Marcus Janback -87 | 2001 | 600g |
| Slägga | 29,17 | Marcus Janback -87 | 2001 | 4,0kg |
| Mångkamp | 3741 | Marcus Janback -87 | 2001 | Åttakamp |
| 60m (inomhus) | 7,54i | Felix Ödeen -91 | 2005 | |
| 200m (inomhus) | 25,29i | Niklas Simonsson -91 | 2005 | |
| 800m (inomhus) | 2.14,93i | Jonatan Petré Brixel -84 | 1998 | |
| 1000m (inomhus) | 3.15,27i | Henrik Perani -73 | 1987 | |
| 60m häck (inomhus) | 9,23i | Marcus Janback -87 | 2001 | 84,0cm |
| Höjd (inomhus) | 1,56i | Kenzo Franzén -91 | 2005 | |
| Längd (inomhus) | 5,19i | Marcus Janback -87 | 2001 | |
| Tresteg (inomhus) | 11,24i | Kenzo Franzén -91 | 2005 | |
| Stav (inomhus) | 1,99i | Marcus Janback -87 | 2001 | |
| Kula (inomhus) | 12,33i | Marcus Janback -87 | 2001 | 4,0kg |
| Mångkamp (inomhus) | 2324i | Marcus Janback -87 | 2001 | Fyrkamp |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek. Bättre än gällande eltider.