Klubbrekord 2009-12-31, P17
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
| P17 | ||||
| 60m | 8,1m | Bengt Gyllensvärd | 1961 | 8,34* |
| 80m | 9,6m | Max Willberg | 9,84* | |
| 100m | 11,60 | Felix Grape -90 | 2007 | |
| 11,0m | Lars Olin -58 | 1974 | 11,24* | |
| 200m | 23,28 | Felix Grape -90 | 2007 | |
| 300m | 38,4m | Erik Reuterswärd -41 | 1958 | 38,64* |
| 400m | 55,03 | Lars Linder -70 | 1986 | |
| 53,5m | Holger Schwalbe -53 | 1969 | 53,74* | |
| 800m | 1.58,3m | Lars Melander -51 | 1967 | |
| 1000m | 2.33,6m | Birger Ekström -40 | 1956 | |
| 1500m | 4.05,60 | Måns Malmborg -65 | 1981 | |
| 3000m | 8.43,4m | Martin Hafström -57 | 1974 | |
| 5000m | 15.01,8m | Martin Hafström -57 | 1974 | |
| 10000m | 31.23,4m | Martin Hafström -57 | 1974 | |
| 110m häck | 15,65 | Marcus Janback -87 | 2003 | 91,4cm |
| 300m häck | 43,29 | Marcus Janback -87 | 2003 | 84,0cm |
| 1500m hinder | 4.32,15 | Måns Malmborg -65 | 1981 | 91,4cm |
| 2000m hinder | 6.02,27 | Måns Malmborg -65 | 1982 | 91,4cm |
| 3000m hinder | 9.36,2m | Måns Malmborg -65 | 1981 | 91,4cm |
| Maraton | 2.29,06 | Martin Hafström -57 | 1974 | |
| Höjd | 1,70 | Kenzo Franzén -91 | 2007 | |
| Längd | 6,35 | Felix Grape -90 | 2007 | |
| Tresteg | 11,63 | Kenzo Franzén -91 | 2007 | |
| Stav | 3,44 | Marcus Janback -87 | 2003 | |
| Kula | 14,36 | Marcus Janback -87 | 2004 | 5,0kg |
| Diskus | 40,82 | Marcus Janback -87 | 2004 | 1,5kg |
| Spjut | 44,74 | Marcus Janback -87 | 2004 | 700g |
| Slägga | 37,58 | Marcus Janback -87 | 2003 | 5,0kg |
| 60m (inomhus) | 7,55i | Felix Grape -90 | 2007 | |
| 200m (inomhus) | 25,01i | Marcus Janback -87 | 2004 | |
| 400m (inomhus) | 54,96i | Lars Linder -70 | 1987 | |
| 800m (inomhus) | 2.00,67i | Lars Linder -70 | 1987 | |
| 1500m (inomhus) | 4.04,49i | Lars Linder -70 | 1987 | |
| 60m häck (inomhus) | 8,57i | Marcus Janback -87 | 2004 | 91,4cm |
| Höjd (inomhus) | 1,74i | Marcus Janback -87 | 2004 | |
| Längd (inomhus) | 6,14i | Marcus Janback -87 | 2004 | |
| Tresteg (inomhus) | 12,57i | Marcus Janback -87 | 2003 | |
| Stav (inomhus) | 4,07i | Marcus Janback -87 | 2004 | |
| Kula (inomhus) | 14,10i | Marcus Janback -87 | 2004 | 5,0kg |
| Mångkamp (inomhus) | 5556i | Marcus Janback -87 | 2004 | Sjukamp |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek. Bättre än gällande eltider.