Klubbrekord 2009-12-31, P19
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
| P19 | ||||
| 60m | 7,8m | Jonas Ferenius | 1953 | 8,04* |
| 80m | 9,8m | Lars Öhman | 1961 | 10,04* |
| 100m | 11,43 | Felix Grape -90 | 2008 | |
| 11,0m | Helmuth Olausson -56 | 1974 | 11,24* | |
| 200m | 23,21 | Felix Grape -90 | 2009 | |
| 300m | 37,60 | Rikard Vedin -78 | 1996 | |
| 400m | 51,25 | Rikard Vedin -78 | 1996 | |
| 800m | 1.56,3m | Lars Melander -51 | 1969 | |
| 1000m | 2.29,2m | Lars Melander -51 | 1969 | |
| 1500m | 4.00,47 | Tommie Nordh -60 | 1979 | |
| 3000m | 8.29,7m | Tommie Nordh -60 | 1979 | |
| 5000m | 14.44,2m | Martin Hafström -57 | 1975 | |
| 10000m | 30.53,6m | Martin Hafström -57 | 1975 | |
| 25000m | 1.19,48 | Martin Hafström -57 | 1975 | |
| 110m häck | 15,79 | Marcus Janback -87 | 2005 | 100cm |
| 1500m hinder | 4.25,22 | Lars Melander -51 | 1969 | 91,4cm |
| 2000m hinder | 5.57,06 | Magnus Jansson -62 | 1981 | 91,4cm |
| 3000m hinder | 9.31,3m | Måns Malmborg -65 | 1983 | 91,4cm |
| Maraton | 2.25,54 | Martin Hafström -57 | 1975 | |
| Höjd | 1,85 | Greger Franzén -46 | 1967 | |
| Längd | 6,59 | Felix Grape -90 | 2009 | |
| Tresteg | 12,71 | Sture Larsson -24 | 1943 | |
| Stav | 3,82 | Marcus Janback -87 | 2005 | |
| Kula | 14,23 | Marcus Janback -87 | 2005 | 6,0kg |
| Diskus | 40,39 | Berndt Berger -48 | 1968 | 1,75kg |
| Spjut | 53,83 | Sven Olsson -16 | 1934 | 800g |
| Slägga | 36,77 | Marcus Janback -87 | 2005 | 6,0kg |
| Mångkamp | 5860 | Marcus Janback -87 | 2005 | Tiokamp |
| 60m (inomhus) | 7,38i | Felix Grape -90 | 2008 | |
| 200m (inomhus) | 23,77i | Felix Grape -90 | 2009 | |
| 400m (inomhus) | 51,79i | Rikard Vedin -78 | 1996 | |
| 800m (inomhus) | 1.57,8mi | Rikard Vedin -78 | 1996 | |
| 1000m (inomhus) | 2.58,88i | Sandun Andersson -86 | 2004 | |
| 1500m (inomhus) | 4.02,2mi | Lars Melander -51 | 1969 | |
| Längd (inomhus) | 6,35i | Felix Grape -90 | 2008 | |
| Kula (inomhus) | 13,16i | Marcus Janback -87 | 2005 | 6,0kg |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek. Bättre än gällande eltider.