Klubbrekord 2009-12-31, Inomhus
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
| 60m (inomhus) | ||||
| MS | 7,36i | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
| M22 | 7,36i | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
| P19 | 7,38i | Felix Grape -90 | 2008 | |
| P17 | 7,55i | Felix Grape -90 | 2007 | |
| P16 | 7,68i | Niklas Simonsson -91 | 2007 | |
| P15 | 7,75i | Niklas Simonsson -91 | 2006 | |
| P14 | 7,54i | Felix Ödeen -91 | 2005 | |
| P13 | 8,19i | Leo Nordlund -95 | 2008 | |
| P12 | 8,63i | Leo Nordlund -95 | 2007 | |
| P11 | 8,71i | Markus Falkman -91 | 2002 | |
| P10 | 8,98i | Markus Falkman -91 | 2001 | |
| KS | 7,61i | Martina Salander -92 | 2008 | |
| F17 | 7,78i | Martina Salander -86 | 2009 | |
| F16 | 7,61i | Martina Salander -92 | 2008 | |
| F15 | 7,69i | Martina Salander -92 | 2007 | |
| F14 | 7,80i | Martina Salander -92 | 2006 | |
| F13 | 7,81i | Martina Salander -92 | 2005 | |
| F12 | 8,09i | Martina Salander -92 | 2004 | |
| F11 | 8,14i | Martina Salander -92 | 2003 | |
| F10 | 8,53i | Martina Salander -92 | 2002 | 200m (inomhus) |
| MS | 22,96i | Christian Hofverberg -78 | 1998 | |
| M22 | 22,96i | Christian Hofverberg -78 | 1998 | |
| P19 | 23,77i | Felix Grape -90 | 2009 | |
| P17 | 25,01i | Marcus Janback -87 | 2004 | |
| P16 | 25,06i | Niklas Simonsson -91 | 2007 | |
| P15 | 25,24i | Niklas Simonsson -91 | 2006 | |
| P14 | 25,29i | Niklas Simonsson -91 | 2005 | |
| P13 | 28,70i | Markus Falkman -91 | 2004 | |
| P12 | 31,20i | Ludvig Eby -90 | 2002 | |
| KS | 24,37i | Martina Salander -92 | 2008 | |
| F17 | 25,08i | Martina Salander -92 | 2009 | |
| F16 | 24,37i | Martina Salander -92 | 2008 | |
| F15 | 24,77i | Martina Salander -92 | 2007 | |
| F14 | 24,88i | Martina Salander -92 | 2006 | |
| F13 | 25,36i | Martina Salander -92 | 2005 | |
| F12 | 27,13i | Martina Salander -92 | 2003 | |
| F11 | 27,13i | Martina Salander -92 | 2003 | |
| F10 | 32,15i | Vanessa Westerfelt -91 | 2001 | 400m (inomhus) |
| MS | 50,30i | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
| M22 | 50,30i | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
| P19 | 51,79i | Rikard Vedin -78 | 1996 | |
| P17 | 54,96i | Lars Linder -70 | 1987 | |
| P16 | 55,81i | Oscar Nordling -90 | 2006 | |
| P11 | 78,58i | Gabriel Westher -97 | 2008 | |
| KS | 57,04i | Carolina Nylén -79 | 2001 | |
| K22 | 57,04i | Carolina Nylén -79 | 2001 | |
| F19 | 58,02i | Carolina Nylén -79 | 1998 | |
| F17 | 58,21i | Carolina Nylén -79 | 1996 | |
| F16 | 59,76i | Carolina Nylén -79 | 1995 | |
| F12 | 78,76i | Susanne Zahawi -97 | 2009 | |
| F10 | 68,41i | Martina Salander -92 | 2002 | 600m (inomhus) |
| P13 | 1.51,19i | Kenzo Franzén -91 | 2004 | |
| P12 | 1.50,41i | Christian Yrwing -85 | 1997 | |
| P11 | 1.57,59i | Andreas Öfvergård-Berglind -91 | 2002 | |
| P10 | 2.08,29i | Robert Lundman -91 | 2001 | |
| F17 | 1.49,67i | Diana Gren -88 | 2005 | |
| F16 | 1.41,30i | Martina Salander -92 | 2008 | |
| F15 | 1.51,93i | Martina Salander -92 | 2007 | |
| F14 | 1.44,46i | Martina Salander -92 | 2006 | |
| F13 | 1.45,84i | Vanessa Westerfelt -91 | 2004 | |
| F12 | 1.49.86i | Martina Salander -92 | 2004 | |
| F11 | 1.54,91i | Martina Salander -92 | 2003 | |
| F10 | 1.55,65i | Martina Salander -92 | 2002 | 800m (inomhus) |
| MS | 1.56,70i | Tommie Nordh -60 | 1985 | |
| P19 | 1.57,8mi | Rikard Vedin -78 | 1996 | |
| P17 | 2.00,67i | Lars Linder -70 | 1987 | |
| P15 | 2.14,93i | Jonatan Petré Brixel -84 | 1998 | |
| P14 | 2.14,93i | Jonatan Petré Brixel -84 | 1998 | |
| P13 | 2.31,09i | Christian Yrwing -85 | 1997 | |
| P12 | 2.31,09i | Christian Yrwing -85 | 1997 | |
| P11 | 2.40,62i | Daniel Ferm -95 | 2006 | |
| P10 | 3.24,30i | Robin Falconer -94 | 2004 | |
| P9 | 3.00,04i | Wilhelm Loeper -98 | 2007 | |
| KS | 2.09,85i | Carolina Nylén -79 | 2001 | |
| K22 | 2.09,85i | Carolina Nylén -79 | 2001 | |
| F19 | 2.10,27i | Carolina Nylén -79 | 1998 | |
| F17 | 2.18,19i | Carolina Nylén -79 | 1995 | |
| F15 | 2.28,78i | Anna Emanuelsson -84 | 1998 | |
| F14 | 2.28,78i | Anna Emanuelsson -84 | 1998 | |
| F13 | 2.28,76i | Vanessa Westerfelt -91 | 2004 | |
| F12 | 2.31,85i | Martina Salander -92 | 2004 | |
| F11 | 2.44.52i | Martina Salander -92 | 2003 | |
| F10 | 2.45,77i | Fanny Baeckström -91 | 2001 | 1000m (inomhus) |
| MS | 2.39,00i | Hans Larsson -63 | 1986 | |
| P19 | 2.58,88i | Sandun Andersson -86 | 2004 | |
| P15 | 2.45,29i | Napoleon Asmrom -94 | 2009 | |
| P14 | 3.15,27i | Henrik Perani -73 | 1987 | |
| P13 | 3.17,92i | Christian Yrwing -85 | 1997 | |
| P12 | 3.17,92i | Christian Yrwing -85 | 1997 | |
| KS | 3.09,98i | Caroline Smith -55 | 1986 | |
| F19 | 3.28,97i | Sara Agermark -88 | 2006 | |
| F14 | 3.10,69i | Frida Friström -94 | 2008 | |
| F13 | 3.17,30i | Frida Friström -94 | 2007 | 1500m (inomhus) |
| MS | 3.42,8mi | Dyrol Burleson -40 | 1965 | |
| M22 | 3.55,59i | Tommie Nordh -60 | 1982 | |
| P19 | 4.02,2mi | Lars Melander -51 | 1969 | |
| P17 | 4.04,49i | Lars Linder -70 | 1987 | |
| KS | 4.42,89i | Sara Talia -79 | 1999 | |
| K22 | 4.42,89i | Sara Talia -79 | 1999 | |
| F19 | 4.46,55i | Carolina Nylén -79 | 1997 | |
| F17 | 4.46,95i | Carolina Nylén -79 | 1996 | |
| F16 | 4.56,53i | Carolina Nylén -79 | 1995 | 3000m (inomhus) |
| MS | 8.18,08i | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
| M22 | 8.18,08i | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
| KS | 10.24,78i | Sussie Andersson | 1987 | 5000m (inomhus) |
| MS | 15.03,2mi | Björn Larsson -36 | 1965 | 60m häck (inomhus) |
| P17 | 8,57i | Marcus Janback -87 | 2004 | 91,4cm |
| P15 | 8,88i | Marcus Janback -87 | 2002 | 84,0cm |
| P14 | 9,23i | Marcus Janback -87 | 2001 | 84,0cm |
| P13 | 10,23i | Marcus Janback -87 | 2000 | 76,2cm |
| P12 | 13,02i | Felix Grape -90 | 2001 | 76,2cm |
| P11 | 13,02i | Felix Grape -90 | 2001 | 76,2cm |
| KS | 9,67i | Diana Gren -88 | 2005 | 84,0cm |
| F17 | 8,90i | Diana Gren -88 | 2005 | 76,2cm |
| F16 | 8,41i | Martina Salander -92 | 2008 | 76,2cm |
| F15 | 8,71i | Martina Salander -92 | 2007 | 76,2cm |
| F14 | 8,81i | Martina Salander -92 | 2006 | 76,2cm |
| F13 | 9,20i | Martina Salander -92 | 2005 | 76,2cm |
| F12 | 10,01i | Martina Salander -92 | 2004 | 76,2cm |
| F11 | 12,17i | Vanessa Westerfelt -91 | 2002 | 76,2cm | Höjd (inomhus) |
| P17 | 1,74i | Marcus Janback -87 | 2004 | |
| P15 | 1,61i | Kenzo Franzén -91 | 2006 | |
| P14 | 1,56i | Kenzo Franzén -91 | 2005 | |
| P13 | 1,52i | Kenzo Franzén -91 | 2004 | |
| P12 | 1,41i | Kenzo Franzén -91 | 2003 | |
| P11 | 1,33i | Kenzo Franzén -91 | 2002 | |
| P10 | 1,05i | Kaj Franzén -93 | 2003 | |
| KS | 1,71i | Diana Gren -88 | 2005 | |
| K22 | 1,66i | Diana Gren -88 | 2008 | |
| F17 | 1,71i | Diana Gren -88 | 2005 | |
| F16 | 1,70i | Martina Salander -92 | 2008 | |
| F15 | 1,68i | Martina Salander -92 | 2007 | |
| F14 | 1,64i | Martina Salander -92 | 2006 | |
| F13 | 1,70i | Martina Salander -92 | 2005 | |
| F12 | 1,56i | Martina Salander -92 | 2004 | |
| F11 | 1,47i | Martina Salander -92 | 2003 | |
| F10 | 1,33i | Martina Salander -92 | 2001 | Längd (inomhus) |
| MS | 6,35i | Felix Grape -90 | 2008 | |
| P19 | 6,35i | Felix Grape -90 | 2008 | |
| P17 | 6,14i | Marcus Janback -87 | 2004 | |
| P15 | 5,63i | Kenzo Franzén -91 | 2006 | |
| P14 | 5,19i | Marcus Janback -87 | 2001 | |
| P13 | 5,00i | Leo Nordlund -95 | 2008 | zon |
| P12 | 4,68i | Leo Nordlund -95 | 2007 | zon |
| P11 | 3,92i | Marcel Attar -94 | 2005 | zon |
| P10 | 3,66i | Kaj Franzén -93 | 2002 | zon |
| 3,66i | Liss Per Schröder -92 | 2003 | zon | |
| KS | 6,00i | Martina Salander -92 | 2006 | |
| F17 | 5,14i | Diana Gren -88 | 2005 | |
| F16 | 6,00i | Martina Salander -92 | 2008 | |
| F15 | 5,39i | Martina Salander -92 | 2007 | |
| F14 | 5,79i | Martina Salander -92 | 2006 | |
| F13 | 5,47i | Martina Salander -92 | 2004 | zon |
| F12 | 5,12i | Martina Salander -92 | 2004 | zon |
| F11 | 4,85i | Martina Salander -92 | 2003 | zon |
| F10 | 4,39i | Martina Salander -92 | 2002 | zon | Tresteg (inomhus) |
| P17 | 12,57i | Marcus Janback -87 | 2003 | |
| P15 | 11,77i | Marcus Janback -87 | 2002 | |
| P14 | 11,24i | Kenzo Franzén -91 | 2005 | |
| P13 | 10,12i | Kenzo Franzén -91 | 2004 | zon |
| P12 | 9,10i | Kaj Franzén -93 | 2005 | zon |
| KS | 10,32i | Vanessa Westerfelt -91 | 2005 | |
| F14 | 10,32i | Vanessa Westerfelt -91 | 2005 | |
| F13 | 9,88i | Vanessa Westerfelt -91 | 2004 | zon |
| F11 | 8,65i | Vanessa Westerfelt -91 | 2002 | zon | Stav (inomhus) |
| P17 | 4,07i | Marcus Janback -87 | 2004 | |
| P15 | 3,40i | Marcus Janback -87 | 2002 | |
| P14 | 1,99i | Marcus Janback -87 | 2001 | Kula (inomhus) |
| MS | 14,55i | Marcus Janback -87 | 2009 | 7,26kg |
| M22 | 14,55i | Marcus Janback -87 | 2009 | 7,26kg |
| P19 | 13,16i | Marcus Janback -87 | 2005 | 6,0kg |
| P17 | 14,10i | Marcus Janback -87 | 2004 | 5,0kg |
| P16 | 12,93i | Marcus Janback -87 | 2003 | 5,0kg |
| P15 | 12,76i | Marcus Janback -87 | 2002 | 4,0kg |
| P14 | 12,33i | Marcus Janback -87 | 2001 | 4,0kg |
| P13 | 9,95i | Marcus Janback -87 | 2000 | 3,0kg |
| P11 | 8,38i | Viktor Bäckström -98 | 2009 | 2,0kg |
| P10 | 7,06i | Markus Falkman -91 | 2001 | 2,0kg |
| P9 | 6,76i | Isak Sjöö -01 | 2009 | 2,0kg |
| KS | 12,40i | Martina Salander -92 | 2009 | 4,0kg |
| F17 | 14,97i | Martina Salander -92 | 2009 | 3,0kg |
| F16 | 14,76i | Martina Salander -92 | 2008 | 3,0kg |
| F15 | 13,95i | Martina Salander -92 | 2007 | 3,0kg |
| F14 | 11,34i | Martina Salander -92 | 2006 | 3,0kg |
| F13 | 12,90i | Martina Salander -92 | 2005 | 2,0kg |
| F12 | 11,19i | Martina Salander -92 | 2004 | 2,0kg |
| F11 | 9,48i | Martina Salander -92 | 2003 | 2,0kg |
| F10 | 7,65i | Martina Salander -92 | 2002 | 2,0kg | Mångkamp (inomhus) |
| P17 | 5556i | Marcus Janback -87 | 2004 | Sjukamp |
| P14 | 2324i | Marcus Janback -87 | 2001 | Fyrkamp |
| P13 | 1862i | Marcus Janback -87 | 2000 | Fyrkamp |
| P12 | 1888i | Marcus Janback -87 | 1999 | Trekamp |
| F17 | 3508i | Diana Gren -88 | 2005 | Femkamp |
| F16 | 4765i | Martina Salander -92 | 2008 | Femkamp |
| F15 | 4646i | Martina Salander -92 | 2007 | Femkamp |
| F14 | 4575i | Martina Salander -92 | 2006 | Femkamp |
| F13 | 4589i | Martina Salander -92 | 2005 | Fyrkamp |
| F12 | 3698i | Martina Salander -92 | 2004 | Fyrkamp |
| F11 | 2360i | Martina Salander -92 | 2003 | Trekamp |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek. Bättre än gällande eltider.