Klubbrekord Veteraner 2009-12-31
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
| 100m | ||||
| M40 | 12,77 | Hunter S Mabon -69 | 2009 | |
| M45 | 12,56 | Anthony Treacher -39 | 1985 | |
| M50 | 13,19 | Anthony Treacher -39 | 1989 | |
| M55 | 13,05 | Anthony Treacher -39 | 1994 | |
| M60 | 13,84 | José Toledano -28 | 1989 | |
| M65 | 13,89 | Arne Pettersson -23 | 1988 | |
| M70 | 15,53 | Herbert Liedtke -16 | 1989 | |
| M75 | 15,50 | Herbert Liedtke -16 | 1993 | |
| M80 | 15,64 | Herbert Liedtke -16 | 1996 | |
| M85 | 17,01 | Herbert Liedtke -16 | 2001 | |
| M90 | 18,43 | Herbert Liedtke -16 | 2006 | |
| K35 | 13,64 | Görel Manners -63 | 1999 | |
| K40 | 14,13 | Görel Kroné -63 | 2007 | |
| K45 | 13,70 | Görel Kroné -63 | 2009 | |
| K50 | 16,23 | Yvonne Levinovitz -53 | 2005 | |
| K55 | 17,07 | Yvonne Levinovitz -53 | 2008 | |
| K60 | 18,93 | Eva Wiström -21 | 1984 | |
| K65 | 17,23 | Eva Wiström -21 | 1986 | |
| K70 | 17,96 | Nora Wedemo -13 | 1987 | |
| K75 | 18,98 | Eva Wiström -21 | 1996 | |
| K80 | 19,41 | Nora Wedemo -13 | 1993 | |
| K85 | 21,18 | Nora Wedemo -13 | 1999 | |
| K90 | 23,18 | Nora Wedemo -13 | 2003 | 150m |
| K45 | 21,08 | Görel Kroné -63 | 2009 | 200m |
| M40 | 26,06 | Hunter S Mabon -69 | 2009 | |
| M45 | 25,57 | Anthony Treacher -39 | 1984 | |
| M50 | 26,94 | Anthony Treacher -39 | 1989 | |
| M55 | 26,42 | Anthony Treacher -39 | 1994 | |
| M60 | 28,01 | Bengt Fritz -27 | 1987 | |
| M65 | 28,01 | Arne Pettersson -23 | 1988 | |
| M70 | 32,59 | Conny Åkerblom -25 | 1996 | |
| M75 | 32,87 | Herbert Liedtke -16 | 1991 | |
| M80 | 32,98 | Herbert Liedtke -16 | 1997 | |
| M85 | 37,68 | Herbert Liedtke -16 | 2002 | |
| M90 | 39,82 | Herbert Liedtke -16 | 2006 | |
| K35 | 27,74 | Görel Manners -63 | 1999 | |
| K40 | 28,41 | Görel Kroné -63 | 2007 | |
| K45 | 27,55 | Görel Kroné -63 | 2008 | |
| K50 | 33,45 | Yvonne Levinovitz -53 | 2004 | |
| K55 | 36,12 | Yvonne Levinovitz -53 | 2008 | |
| K60 | 36,95 | Eva Wiström -21 | 1985 | |
| K65 | 35,60 | Eva Wiström -21 | 1986 | |
| K70 | 38,71 | Nora Wedemo -13 | 1984 | |
| K75 | 44,19 | Ewa Eriksson -17 | 1992 | |
| K80 | 45,50 | Nora Wedemo -13 | 1993 | |
| K85 | 49,83 | Nora Wedemo -13 | 1999 | 300m |
| M55 | 44,48 | Anthony Treacher -39 | 1994 | |
| M75 | 55,96 | Herbert Liedtke -16 | 1991 | |
| M80 | 55,45 | Herbert Liedtke -16 | 1997 | |
| K35 | 42,89 | Görel Manners -63 | 2000 | |
| K40 | 44,19 | Görel Kroné -63 | 2007 | |
| K45 | 44,72 | Görel Kroné -63 | 2009 | 400m |
| M40 | 56,78 | Tom Rópeter -62 | 2004 | |
| M45 | 55,79 | Anthony Treacher -39 | 1986 | |
| M50 | 58,60 | Anthony Treacher -39 | 1989 | |
| M55 | 59,78 | Anthony Treacher -39 | 1994 | |
| M60 | 61,78 | Bengt Fritz -27 | 1987 | |
| M65 | 61,15 | Arne Pettersson -23 | 1988 | |
| M70 | 69,38 | Gösta Paulsson -21 | 1991 | |
| M75 | 76,04 | Gösta Paulsson -21 | 1996 | |
| M80 | 78,66 | Herbert Liedtke -16 | 1996 | |
| M85 | 87,11 | Herbert Liedtke -16 | 2001 | |
| M90 | 99,77 | Herbert Liedtke -16 | 2006 | |
| K35 | 59,84 | Görel Manners -63 | 1999 | |
| K40 | 61,18 | Görel Kroné -63 | 2007 | |
| K45 | 61,30 | Görel Kroné -63 | 2008 | |
| K50 | 81,92 | Yvonne Levinovitz -53 | 2005 | |
| K55 | 87,21 | Yvonne Levinovitz -53 | 2008 | |
| K60 | 87,59 | Ewa Eriksson -17 | 1979 | |
| K65 | 87,66 | Ewa Eriksson -17 | 1982 | |
| K70 | 98,43 | Ewa Eriksson -17 | 1987 | |
| K75 | 106,88 | Ewa Eriksson -17 | 1992 | |
| K80 | 121,44 | Nora Wedemo -13 | 1993 | 600m |
| M40 | 1.38,62 | Lennart Kroné -55 | 1998 | |
| M55 | 1.46,4m | Manuel Vargas -40 | 1996 | |
| K35 | 1.38,74 | Görel Manners -63 | 2000 | 800m |
| M35 | 2.02,79 | Magnus Burling -71 | 2007 | |
| M40 | 2.06,35 | Tom Rópeter -62 | 2003 | |
| M45 | 2.12,3m | Pentti Harakka -45 | 1991 | |
| M50 | 2.19,55 | Pentti Harakka -45 | 1995 | |
| M55 | 2.24,57 | Manuel Vargas -40 | 1996 | |
| M60 | 2.24,11 | Gösta Paulsson -21 | 1985 | |
| M65 | 2.24,28 | Arne Pettersson -23 | 1988 | |
| M70 | 2.40,56 | Åke Kant -25 | 1996 | |
| M75 | 2.46,49 | Åke Kant -25 | 2000 | |
| M80 | 3.08,57 | Torsten Ståle -17 | 1997 | |
| M85 | 3.56,29 | Herbert Liedtke -16 | 2002 | |
| K35 | 2.14,27 | Görel Manners -63 | 2002 | |
| K40 | 2.20,00 | Görel Manners -63 | 2004 | |
| K45 | 2.21,15 | Görel Kroné -40 | 2008 | |
| K50 | 2.45,6m | Lena Skymne -40 | 1993 | |
| K55 | 2.48,67 | Ritva Olsson -37 | 1993 | |
| K60 | 3.11,98 | Lena Skymne -40 | 2000 | |
| K65 | 3.20,33 | Ewa Eriksson -17 | 1984 | |
| K70 | 3.32,96 | Ewa Eriksson -17 | 1987 | |
| K75 | 4.19,3m | Ewa Eriksson -17 | 1992 | 1000m |
| M35 | 2.46,00 | Mårten Westberg -61 | 1999 | |
| M40 | 2.47,90 | Douglas Upegui -45 | 1986 | |
| M45 | 2.50,34 | Mårten Westberg -61 | 2009 | |
| M55 | 3.43,5m | Rudolf Ljungdal -38 | 1993 | |
| M60 | 3.29,65 | Allan Hörnfeldt -37 | 1997 | |
| M80 | 4.48,4m | Gösta Paulsson -21 | 2001 | |
| K35 | 3.00,03 | Görel Manners -63 | 2002 | |
| K45 | 3.45,6m | Ing-Marie Hjort-Hägglund -49 | 1995 | 1500m |
| M35 | 4.09,6m | Torbjörn Lind -43 | 1979 | |
| M40 | 4.23,60 | Mårten Westberg -61 | 2004 | |
| M45 | 4.21,8m | Björn Larsson -36 | 1984 | |
| M50 | 4.30,8m | Stig Olsson -25 | 1977 | |
| M55 | 4.48,94 | Conny Kyrk -39 | 1994 | |
| M60 | 4.51,1m | Gunnar Lotsberg -24 | 1985 | |
| M65 | 5.14,03 | Gösta Paulsson -21 | 1986 | |
| M70 | 5.27,2m | Åke Kant -25 | 1996 | |
| M75 | 5.47,09 | Torsten Ståle -17 | 1992 | |
| M80 | 6.38,75 | Torsten Ståle -17 | 1997 | |
| K35 | 4.41,05 | Görel Manners -63 | 1999 | |
| K40 | 4.48,34 | Görel Manners -63 | 2004 | |
| K45 | 5.32,72 | Lena Sjöblom -40 | 1987 | |
| K50 | 5.38,78 | Ritva Olsson -37 | 1988 | |
| K60 | 6.26,5m | Ewa Eriksson -17 | 1977 | |
| K65 | 6.36,47 | Ewa Eriksson -17 | 1984 | |
| K70 | 7.13,6m | Ewa Eriksson -17 | 1987 | |
| K75 | 8.29,94 | Ewa Eriksson -17 | 1992 | 1 eng mile |
| M35 | 5.15,07 | Hans Dahlén -68 | 2003 | |
| M40 | 4.52,93 | Mårten Westberg -61 | 2004 | |
| M45 | 5.06,31 | Mario Rieloff -61 | 2008 | |
| M60 | 6.00,42 | Allan Hörnfeldt -37 | 1997 | |
| M80 | 7.08,83 | Torsten Ståle -17 | 1997 | 2000m |
| M35 | 5.59,95 | Stefan Czarnecki -51 | 1988 | |
| M45 | 6.33,20 | Jonas Ljung -62 | 2009 | |
| M50 | 7.23,39 | Kjell Kvarfordt -59 | 2009 | |
| M55 | 7.31,8m | Rudolf Ljungdal -38 | 1993 | |
| M60 | 8.10,45 | Sverker Unnes -43 | 2003 | |
| K35 | 7.03,1m | Görel Manners -63 | 1998 | |
| K50 | 8.01,9m | Lena Skymne -40 | 1992 | 3000m |
| M35 | 8.31,7m | Mike Rowland -42 | 1977 | |
| M40 | 9.32,54 | Tomas Gunnare -65 | 2005 | |
| M45 | 9.21,48 | Björn Larsson -36 | 1983 | |
| M50 | 10.17,17 | Sten Odenblad -39 | 1991 | |
| M55 | 10.35,69 | Sten Odenblad -39 | 1994 | |
| M60 | 12.00,37 | Allan Hörnfeldt -37 | 1997 | |
| M70 | 12.42,0m | Torsten Ståle -17 | 1991 | |
| M75 | 12.36,30 | Torsten Ståle -17 | 1992 | |
| M80 | 13.47,95 | Torsten Ståle -17 | 1997 | |
| K35 | 10.22,77 | Seeta Dageryd -60 | 1996 | |
| K40 | 10.58,24 | Lena Gutke -50 | 1991 | |
| K45 | 11.01,56 | Ing-Marie Hjort-Hägglund -49 | 1994 | |
| K50 | 11.59,22 | Lena Skymne -40 | 1992 | |
| K55 | 13.10,52 | Margareta Ohlsson -26 | 1981 | |
| K60 | 13.35,07 | Ewa Eriksson -17 | 1981 | |
| K65 | 15.49,69 | Nora Wedemo -13 | 1981 | 5000m |
| M35 | 14.33,25 | Mike Rowland -42 | 1977 | |
| M40 | 16.04,4m | Conny Kyrk -39 | 1982 | |
| M45 | 15.40,8m | Pentti Harakka -45 | 1992 | |
| M50 | 15.58,04 | Björn Larsson -36 | 1986 | |
| M55 | 17.25,7m | Pentti Harakka -45 | 2001 | |
| M60 | 17.39,66 | Gunnar Lotsberg -24 | 1984 | |
| M65 | 19.16,39 | Kurt Jonsson -23 | 1988 | |
| M70 | 20.41,4m | Torsten Ståle -17 | 1987 | |
| M75 | 21.43,14 | Torsten Ståle -17 | 1992 | |
| M80 | 23.33,4m | Torsten Ståle -17 | 1997 | |
| K35 | 18.01,04 | Seeta Dageryd -60 | 1997 | |
| K40 | 18.48,70 | Kajsa Friström -65 | 2006 | |
| K45 | 19.04,74 | Ing-Marie Hjort-Hägglund -49 | 1995 | |
| K50 | 19.45,93 | Ritva Olsson -37 | 1989 | |
| K55 | 20.41,51 | Ritva Olsson -37 | 1993 | |
| K60 | 23.30,00 | Inga Sagrelius -20 | 1982 | |
| K65 | 23.38,27 | Ewa Eriksson -17 | 1984 | |
| K70 | 25.37,32 | Eva Wiström -21 | 1992 | |
| K75 | 30.25,25 | Eva Wiström -21 | 1996 | 10000m |
| M35 | 30.03,8m | Mike Rowland -42 | 1978 | |
| M40 | 33.16,2m | Elis Hultgren -13 | 1955 | |
| M45 | 32.40,87 | Pentti Harakka -45 | 1992 | |
| M50 | 33.47,3m | Conny Kyrk -39 | 1989 | |
| M55 | 35.54,40 | Conny Kyrk -39 | 1994 | |
| M60 | 35.59,21 | Gunnar Lotsberg -24 | 1984 | |
| M65 | 40.10,27 | Kurt Jonsson -23 | 1988 | |
| M70 | 43.17,37 | Torsten Ståle -17 | 1988 | |
| M75 | 45.54,2m | Torsten Ståle -17 | 1992 | |
| M80 | 49.04,0m | Torsten Ståle -17 | 1997 | |
| K35 | 37.44,48 | Seeta Dageryd -60 | 1997 | |
| K40 | 39.23,38 | Lena Gutke -50 | 1991 | |
| K45 | 39.02,22 | Ing-Marie Hjort-Hägglund -49 | 1994 | |
| K50 | 42.23,84 | Lena Skymne -40 | 1993 | |
| K55 | 47.32,8m | Lena Skymne -40 | 1995 | |
| K60 | 50.41,9m | Lena Skymne -40 | 2000 | |
| K70 | 52.36,93 | Eva Wiström -21 | 1991 | 1 timmes |
| M35 | 16 185 | Ulf Wickbom -44 | 1980 | |
| M65 | 12 339 | Viggo Westerlin -38 | 2005 | 20000m |
| M35 | 1.14.12 | Ulf Wickbom -44 | 1980 | 4 x 100m |
| 52,34 | Arne Pettersson-23, Anthony Treacher-39, Josè Toledano-28, Manuel Vargas-40 | 1989 | 4x100m | |
| 68,54 | Yvonne Levinovitz, Görel Krone, Ann Ahlstedt, Monica Ljung | 2009 | 4 x 400m | |
| 4.08,21 | Gösta Paulsson-21, Anthony Treacher-39, Börje Nordberg-47, Gunnar Lotsberg-24 | 1983 | Svensk stafett | |
| 2.24,9m | Conny Åkerblom-25, Anthony Treacher-39, Bertil Eriksson, Manuel Vargas-40 | 1995 | 80m häck | |
| M70 | 15,70 | Arne Pettersson -23 | 1993 | 76,2cm | 100m häck |
| M60 | 22,37 | Viggo Westerlin -38 | 1998 | 84,0cm | 110m häck |
| M35 | 22,55 | Björn Alkner -68 | 2004 | 106,7cm | 300m häck |
| M60 | 48,38 | Arne Pettersson -23 | 1986 | 76,2cm |
| M65 | 47,82 | Arne Pettersson -23 | 1988 | 76,2cm | 400m häck |
| K35 | 70,86 | Görel Manners -63 | 2001 | 76,2cm | 2000m hinder |
| M60 | 9.21,31 | Viggo Westerlin -38 | 2001 | 76,2cm |
| M65 | 9.49,86 | Viggo Westerlin -38 | 2005 | 76,2cm | 3000m hinder |
| M35 | 10.14,50 | Mårten Westberg -61 | 1996 | 91,4cm |
| M40 | 10.35,92 | Mårten Westberg -61 | 2004 | 91,4cm |
| M45 | 10.21,6m | Björn Larsson -36 | 1981 | 91,4cm | Halvmaraton |
| M35 | 1.07.43 | Mustapha Nadour -60 | 1996 | |
| M40 | 1.12.24 | Pentti Harakka -45 | 1987 | |
| M45 | 1.12.02 | Lars Gårdman -43 | 1989 | |
| M50 | 1.12.49 | Conny Kyrk -39 | 1989 | |
| M55 | 1.16.09 | Alan O'Donell -29 | 1984 | |
| M60 | 1.19.49 | Gunnar Lotsberg -24 | 1984 | |
| M65 | 1.23.52 | Kurt Jonsson -23 | 1990 | |
| M70 | 1.35.53 | Tore Andersson -18 | 1988 | |
| M75 | 1.40.12 | Torsten Ståle -17 | 1992 | |
| M80 | 1.48.42 | Torsten Ståle -17 | 1997 | |
| K35 | 1.21.54 | Seeta Dageryd -60 | 1997 | |
| K40 | 1.24.11 | Kajsa Friström -65 | 2006 | |
| K45 | 1.24.10 | Ing-Marie Hjort-Hägglund -49 | 1996 | |
| K50 | 1.28.28 | Ritva Olsson -37 | 1988 | |
| K55 | 1.42.48 | Brita Backström -40 | 1996 | |
| K60 | 1.52.43 | Maj Hedberg -38 | 2002 | |
| K65 | 1.52.11 | Ewa Eriksson -17 | 1984 | |
| K70 | 1.57.30 | Eva Wiström -21 | 1991 | |
| K75 | 2.25.05 | Ewa Eriksson -17 | 1992 | Maraton |
| M35 | 2.17.21 | Mike Rowland -42 | 1978 | |
| M40 | 2.35.02 | Pentti Harakka -45 | 1988 | |
| M45 | 2.34.57 | Björn Larsson -36 | 1985 | |
| M50 | 2.41.04 | Björn Larsson -36 | 1987 | |
| M55 | 2.41.32 | Alan O'Donell -29 | 1984 | |
| M60 | 2.54.08 | Alan O'Donell -29 | 1991 | |
| M65 | 3.12.14 | Kurt Jonsson -23 | 1991 | |
| M70 | 3.16.29 | Tore Andersson -18 | 1988 | |
| M75 | 3.54.10 | Torsten Ståle -17 | 1992 | |
| M80 | 4.41.03 | Torsten Ståle -17 | 1997 | |
| K35 | 2.59.15 | Kajsa Friström -65 | 2003 | |
| K40 | 3.02,01 | Kajsa Friström -65 | 2006 | |
| K45 | 3.10.13 | Ann-Britt Lisell -45 | 1991 | |
| K50 | 3.36.25 | Lena Skymne -40 | 1992 | |
| K55 | 3.55.53 | Brita Backström -40 | 1995 | |
| K60 | 4.00.49N | Maj Hedberg -38 | 2001 | |
| K65 | 3.57.17 | Eva Wiström -21 | 1987 | |
| K70 | 4.19.52 | Eva Wiström -21 | 1991 | Höjd |
| M40 | 1,50 | Håkan Björkman -60 | 2003 | |
| M55 | 1,61 | Bengt Myrberg -51 | 2006 | |
| M60 | 1,52 | Hans Karlbom -45 | 2005 | |
| M65 | 1,30 | Conny Åkerblom -25 | 1991 | |
| M70 | 1,30 | Conny Åkerblom -25 | 1995 | |
| M90 | 0,98 | Herbert Liedtke -16 | 2006 | |
| K70 | 0,85 | Ewa Eriksson -17 | 1991 | |
| K75 | 0,85 | Ewa Eriksson -17 | 1995 | Stav |
| M60 | 2,00 | Allan Hörnfeldt -37 | 1997 | |
| M70 | 1,70 | Herbert Liedtke -16 | 1990 | Längd |
| M40 | 5,32 | Hunter S Mabon -69 | 2009 | |
| M45 | 6,05 | Anthony Treacher -39 | 1986 | |
| M50 | 5,36 | Anthony Treacher -39 | 1989 | |
| M55 | 5,28 | Bengt Myrberg -51 | 2007 | |
| M60 | 4,71 | Anthony Treacher -39 | 2003 | |
| M65 | 4,53 | Anthony Treacher -39 | 2004 | |
| M70 | 3,96 | Conny Åkerblom -25 | 1995 | |
| K45 | 3,85 | Susanne Hägerman -60 | 2009 | |
| K50 | 1,81 | Ann Ahlstedt -55 | 2009 | |
| K65 | 2,63 | Rozalia Toth -44 | 2009 | |
| K75 | 2,19 | Ewa Eriksson -17 | 1994 | |
| K80 | 1,65 | Nora Wedemo -13 | 1994 | Tresteg |
| M45 | 10,97 | Anthony Treacher -39 | 1988 | |
| M55 | 7,56 | Stig-Arne Mattsson -51 | 2009 | |
| M65 | 9,66 | Anthony Treacher -39 | 2004 | Kula |
| M45 | 7,92 | Staffan Nystrand -55 | 2004 | 7,26kg |
| M50 | 9,06 | Björn Lindén -59 | 2009 | 6,0kg |
| M55 | 10,07 | Stig-Arne Mattsson -51 | 2009 | 6,0kg |
| M80 | 6,58 | Lars-Erik Eriksson -23 | 2004 | 4,0kg |
| M85 | 5,99 | Herbert Liedtke -16 | 2001 | 4,0kg |
| M90 | 5,91 | Herbert Liedtke -16 | 2006 | 3,0kg |
| K35 | 5,62 | Embla Nystrand -71 | 2008 | 4,0kg |
| K45 | 6,68 | Susanne Hägerman -60 | 2009 | 4,0kg |
| K50 | 6,56 | Ann Ahlstedt -57 | 2009 | 3,0kg |
| K55 | 4,31 | Marie-Louise Wahlberg -45 | 2004 | 3,0kg |
| K60 | 6,40 | Maj-Britt Johansson -24 | 1984 | 3,0kg |
| K65 | 6,94 | Rozalia Toth -44 | 2009 | 3,0kg |
| K70 | 4,41 | Ewa Eriksson -17 | 1991 | 3,0kg |
| K75 | 3,92 | Ewa Eriksson -17 | 1994 | 3,0kg |
| K80 | 4,73 | Nora Wedemo -13 | 1995 | 3,0kg |
| K85 | 4,47 | Nora Wedemo -13 | 2002 | 3,0kg |
| K90 | 4,11 | Nora Wedemo -13 | 2003 | 3,0kg | Diskus |
| M35 | 25,90 | Björn Alkner -68 | 2004 | 2,0kg |
| M55 | 26,15 | Stig-Arne Mattsson -51 | 2009 | 1,5kg |
| K60 | 33,48 | Åke Anderson -27 | 1988 | 1,0kg |
| K65 | 33,48 | Åke Anderson -27 | 1994 | 1,0kg |
| K70 | 25,06 | Conny Åkerblom -25 | 1996 | 1,0kg |
| M80 | 13,73 | Lars-Erik Eriksson -23 | 2006 | 1,0kg |
| M85 | 16,34 | Herbert Liedtke -16 | 2001 | 1,0kg |
| M90 | 11,70 | Eskil Bergqvist -11 | 2002 | 1,0kg |
| K85 | 10,27 | Nora Wedemo -13 | 2002 | 1,0kg |
| K90 | 9,61 | Nora Wedemo -13 | 2003 | 1,0kg | Spjut |
| M40 | 39,53 | Tom Rópeter -62 | 2004 | 800g |
| M55 | 30,78 | Bo Christer Bertilsson -53 | 2008 | 700g |
| M60 | 32,52 | Erik Samuelsson -17 | 1977 | 700g |
| M65 | 28,68 | Conny Åkerblom -25 | 1994 | 700g |
| M70 | 24,78 | Conny Åkerblom -25 | 1995 | 600g |
| M75 | 21,81 | Lars-Erik Eriksson -23 | 2000 | 500g |
| M80 | 20,38 | Lars-Erik Eriksson -23 | 2003 | 400g |
| M85 | 18,55 | Lars-Erik Eriksson -23 | 2008 | 400g |
| M90 | 11,29 | Eskil Bergqvist -11 | 2002 | 400g | Mångkamp |
| M55 | 1651 | Stig-Arne Mattsson -51 | 2009 | Femkamp | 60m (inomhus) |
| M40 | 8,17i | Per Grape -64 | 2008 | |
| M45 | 8,44i | Manuel Vargas -40 | 1989 | |
| M50 | 8,29i | Anthony Treacher -39 | 1992 | |
| M55 | 8,41i | Anthony Treacher -39 | 1995 | |
| M60 | 8,94i | Anthony Treacher -39 | 2001 | |
| M65 | 8,70i | Anthony Treacher -39 | 2005 | |
| M70 | 9,70i | Conny Åkerblom -25 | 1995 | |
| M75 | 9,56i | Herbert Liedtke -16 | 1993 | |
| M80 | 9,81i | Herbert Liedtke -16 | 1997 | |
| M85 | 10,37i | Herbert Liedtke -16 | 2001 | |
| M90 | 10,96i | Herbert Liedtke -16 | 2006 | |
| K35 | 8,76i | Görel Manners -63 | 2000 | |
| K40 | 9,97i | Helena Qvarfordt-Ferm -64 | 2008 | |
| K45 | 8,86i | Görel Kroné -63 | 2009 | |
| K50 | 9,75i | Yvonne Levinovitz -53 | 2003 | |
| K55 | 10,23i | Yvonne Levinovitz -53 | 2008 | |
| K60 | 14,41i | Marie-Louise Wahlberg -45 | 2006 | |
| K70 | 11,23i | Eva Wiström -21 | 1991 | |
| K75 | 11,99i | Nora Wedemo -13 | 1992 | |
| K80 | 11,82i | Nora Wedemo -13 | 1994 | |
| K85 | 12,57i | Nora Wedemo -13 | 2001 | 200m (inomhus) |
| M35 | 28,50i | Johan Karlsten -55 | 1991 | |
| M40 | 26,50i | Per Grape -64 | 2008 | |
| M45 | 26,50i | Anthony Treacher -39 | 1988 | |
| M50 | 27,12i | Manuel Vargas -40 | 1990 | |
| M55 | 27,31i | Anthony Treacher -39 | 1996 | |
| M60 | 28,69i | Manuel Vargas -40 | 2000 | |
| M65 | 28,02i | Arne Pettersson -23 | 1988 | |
| M70 | 31,83i | Conny Åkerblom -25 | 1995 | |
| M75 | 32,46i | Herbert Liedtke -16 | 1994 | |
| M80 | 33,52i | Herbert Liedtke -16 | 1997 | |
| M85 | 36,19i | Herbert Liedtke -16 | 2001 | |
| M90 | 39,63i | Herbert Liedtke -16 | 2006 | |
| K35 | 27,65i | Görel Manners -63 | 2000 | |
| K40 | 28,88i | Görel Manners -63 | 2006 | |
| K45 | 28,34i | Görel Kroné -63 | 2009 | |
| K50 | 33,30i | Yvonne Levinovitz -53 | 2003 | |
| K55 | 35,55i | Yvonne Levinovitz -53 | 2008 | |
| K60 | 52,24i | Marie-Louise Wahlberg -45 | 2005 | |
| K70 | 38,61i | Eva Wiström -21 | 1991 | |
| K75 | 45,11i | Nora Wedemo -13 | 1992 | |
| K80 | 46,03i | Nora Wedemo -13 | 1994 | |
| K85 | 51,80i | Nora Wedemo -13 | 2001 | 400m (inomhus) |
| M40 | 61,57i | Johan Malmberg -65 | 2009 | |
| M45 | 59,81i | Mårten Westberg -61 | 2006 | |
| M50 | 62,72i | Per Larsson -45 | 1995 | |
| M55 | 62,38i | Manuel Vargas -40 | 1995 | |
| M60 | 66,57i | Manuel Vargas -40 | 2000 | |
| M65 | 65,09i | Anthony Treacher -39 | 2005 | |
| M70 | 75,75i | Conny Åkerblom -25 | 1995 | |
| M80 | 80,34i | Herbert Liedtke -16 | 1996 | |
| M85 | 89,29i | Herbert Liedtke -16 | 2001 | |
| M90 | 102,33i | Herbert Liedtke -16 | 2006 | |
| K35 | 61,51i | Görel Manners -63 | 2000 | |
| K40 | 64,09i | Görel Manners -63 | 2006 | |
| K45 | 62,96i | Görel Kroné -63 | 2009 | |
| K50 | 80,19i | Yvonne Levinovitz -53 | 2005 | |
| K55 | 85,13i | Yvonne Levinovitz -53 | 2008 | |
| K60 | 88,85i | Lena Skymne -40 | 2002 | 800m (inomhus) |
| M35 | 2.15,55i | Peter Eriksson -52 | 1990 | |
| M40 | 2.09,12i | Tom Rópeter -62 | 2004 | |
| M45 | 2.16,12i | Mario Rieloff -61 | 2008 | |
| M50 | 2.21,43i | Manuel Vargas -40 | 1990 | |
| M55 | 2.25,89i | Manuel Vargas -40 | 1995 | |
| M60 | 2.27,2mi | Arne Pettersson -23 | 1987 | |
| M65 | 2.27,78i | Arne Pettersson -23 | 1989 | |
| M70 | 2.53,84i | Gösta Paulsson -21 | 1994 | |
| M75 | 2.51,49i | Åke Kant -25 | 2001 | |
| M80 | 3.17,31i | Åke Kant -25 | 2008 | |
| M85 | 4.00,39i | Torsten Ståle -17 | 2002 | |
| K35 | 2.19,68i | Görel Manners -63 | 2000 | |
| K40 | 2.25,73i | Görel Manners -63 | 2004 | |
| K45 | 2.24,55i | Görel Kroné -63 | 2008 | |
| K60 | 3.09,10i | Lena Skymne -40 | 2000 | |
| K75 | 4.11,9mi | Nora Wedemo -13 | 1988 | 1000m (inomhus) |
| M35 | 2.55,35i | Tomas Gunnare -65 | 2004 | |
| M45 | 2.54,58i | Lennart Kroné -55 | 2001 | |
| M55 | 3.39,78i | Bengt Agermark -48 | 2007 | |
| M60 | 3.49,28i | Sverker Unnes -43 | 2004 | |
| K40 | 3.44,94i | Eva Dahlin -61 | 2004 | 1500m (inomhus) |
| M35 | 4.30,23i | Tommy Nordsten -63 | 2001 | |
| M40 | 4.30,04i | Tomas Gunnare -65 | 2005 | |
| M45 | 4.30,65i | Lennart Kroné -55 | 2001 | |
| M50 | 4.48,7mi | Pentti Harakka -45 | 1995 | |
| M55 | 4.56,00i | Pentti Harakka -45 | 2001 | |
| M60 | 5.37,77i | Allan Hörnfeldt -37 | 1997 | |
| M70 | 5.37,72i | Åke Kant -25 | 1998 | |
| M75 | 5.34,06i | Åke Kant -25 | 2000 | |
| M80 | 6.52,05i | Åke Kant -25 | 2009 | |
| M85 | 8.14,28i | Torsten Ståle -17 | 2002 | |
| K35 | 4.55,72i | Görel Manners -63 | 2000 | |
| K40 | 5.30,73i | Kajsa Friström -65 | 2009 | |
| K45 | 5.12,23i | Ing-Marie Hjort-Hägglund -49 | 1995 | |
| K50 | 5.43,35i | Lena Skymne -40 | 1993 | |
| K55 | 6.18,26i | Lena Skymne -40 | 1995 | |
| K60 | 6.24,19i | Lena Skymne -40 | 2000 | 3000m (inomhus) |
| M35 | 9.12,2mi | Stefan Czarnecki -51 | 1987 | |
| M40 | 9.35,28i | Mario Rieloff -61 | 2004 | |
| M45 | 9.22,58i | Pentti Harakka -45 | 1990 | |
| M50 | 9.16,5mi | Björn Larsson -36 | 1986 | |
| M55 | 10.20,02i | Pentti Harakka -45 | 2001 | |
| M60 | 10.27,3mi | Gunnar Lotsberg -24 | 1987 | |
| M65 | 11.40,1mi | Holger Knapp -22 | 1987 | |
| M70 | 13.14,4mi | Lars Garbrand -17 | 1987 | |
| M75 | 12.30,33i | Torsten Ståle -17 | 1992 | |
| M80 | 14.45,22i | Torsten Ståle -17 | 1998 | |
| M85 | 17.27,29i | Torsten Ståle -17 | 2002 | |
| K35 | 11.03,55i | Kajsa Friström -65 | 2004 | |
